Gas and Electricity Rates

Please refer to the pricing tables below to locate your NSW community and view the current charges that apply.
In NSW, electricity, water and gas pricing is published in accordance with requirements set by the Independent Pricing and Regulatory Tribunal (IPART).
In Victoria and Queensland, embedded networks are subject to oversight by the relevant state regulatory bodies, which monitor pricing fairness and operational compliance.
| Electricity Supplied | $/kWh | Supply Price ($/day) |
Ingenia Lifestyle Archer's Run 27 Wyee Road, Morisset NSW 2264 | $0.3652 | $1.0450 |
Ingenia Lifestyle Bevington Shores 186 Sunrise Avenue, Halekulani NSW 2262 | $0.3652 | $1.0450 plus 30% ampage discount |
Ingenia Lifestyle Element 21 Fullerton Cove Drive, Fullerton Cove NSW 2318 | $0.3652 | $1.0450 |
Ingenia Lifestyle Ettalong Beach 1 Fassifern Street, Ettalong Beach NSW 2257 | $0.3652 | $1.0450 plus 30% ampage discount |
Ingenia Lifestyle Kokomo 321 Boomerang Drive, Blueys Beach NSW 2428 | n/a | n/a |
Ingenia Lifestyle Latitude One 4495 Nelson Bay Road, Anna Bay NSW 2316 | $0.3652 | $1.0450 plus 30% ampage discount |
Ingenia Lifestyle Natura 16 Trotter Road, Bobs Farm NSW 2316 | $0.3652 | $1.0450 |
Ingenia Lifestyle Plantations 11 McIntosh Crescent, Woolgoolga NSW 2456 | $0.3928 | $1.8675 plus 30% ampage discount |
Ingenia Lifestyle Stoney Creek 140 Hollinsworth Road, Marsden Park NSW 2765 | $0.3662 | $1.0887 plus 30% ampage discount |
Ingenia Lifestyle Sunnylake Shores 2 Macleay Drive, Halekulani NSW 2262 | $0.3652 | $1.0450 plus 30% ampage discount |
Ingenia Lifestyle The Grange 4 Gimberts Road, Morisset NSW 2264 | $0.3652 | $1.0450 plus 30% ampage discount |
Ingenia Holidays Kingscliff 46 Wommin Bay Rd, Chinderah NSW 2487 | $0.3928 | $1.8675 plus ampage discount as applicable |
Ingenia Holidays Byron Bay 5-37 Broken Head Road, Byron Bay NSW 2481 | $0.3928 | $1.8675 plus ampage discount as applicable |
Ingenia Holidays Nambucca Heads 52 Wellington Drive, Nambucca Heads NSW 2448 | $0.3928 | $1.8675 plus ampage discount as applicable |
Ingenia Holidays South West Rocks 39-89 Gordon Young Drive, South West Rocks NSW 2431 | $0.3928 | $1.8675 plus ampage discount as applicable |
Ingenia Holidays Hunter Valley 137 Mount View Road, Cessnock NSW 2325 | $0.3652 | $1.0450 plus ampage discount as applicable |
Ingenia Holidays Soldiers Point 122 Soldiers Point Road, Soldiers Point NSW 2317 | $0.3652 | $1.0450 plus ampage discount as applicable |
Ingenia Holidays Middle Rock 554 Gan Gan Road, One Mile NSW 2316 | $0.3652 | $1.0450 plus ampage discount as applicable |
Ingenia Holidays Lake Macquarie 28 Monterey Ave, Mannering Park NSW 2259 | $0.3652 | $1.0450 plus ampage discount as applicable |
Ingenia Holidays Sydney Hills 269 New Line Road, Dural NSW 2158 | $0.3652 | $1.0450 plus ampage discount as applicable |
Ingenia Holidays Nepean River 91-95 Mackellar Street, Emu Plains NSW 2750 | $0.3662 | $1.0887 plus ampage discount as applicable |
Ingenia Holidays Avina 217 Commercial Road, Vineyard NSW 2765 | $0.3662 | $1.0887 plus ampage discount as applicable |
Ingenia Holidays Eden Beachfront (Annuals) 441 Princes Hwy, Eden NSW 2551 | $0.3928 | $1.30725 ($1.8675 - 30% = $119.28 per quarter) |
Ingenia Holidays Bermagui (Annuals) 891 Wallaga Lake Road, Bermagui NSW 2546 | $0.3928 | $1.30725 ($1.8675 - 30% = $119.28 per quarter) |
Ingenia Holidays Bermagui (Residents) 891 Wallaga Lake Road, Bermagui NSW 2546 | $0.3928 | $1.8675 plus ampage discount as applicable |
Ingenia Holidays Tomakin (Annuals) 55 Sunpatch Parade, Tomakin NSW 2537 | $0.3928 | $1.30725 ($1.8675 - 30% = $119.28 per quarter) |
Ingenia Holidays Tomakin (Residents 55 Sunpatch Parade, Tomakin NSW 2537 | $0.3928 | $1.8675 plus ampage discount as applicable |
Ingenia Holidays Merry Beach (Annuals) 46 Merry Beach Rd, Kioloa NSW 2539 | $0.3662 | $0.76209 ($1.0887 -30% = $69.54 per quarter) |
Ingenia Holidays Merry Beach (Residents) 46 Merry Beach Rd, Kioloa NSW 2539 | $0.3662 | $1.0887 plus ampage discount as applicable |
Ingenia Holidays Lake Conjola (Annuals) 1 Norman Street, Lake Conjola NSW 2539 | $0.3662 | $0.76209 ($1.0887 -30% = $69.54 per quarter) |
Ingenia Lifestyle Lake Conjola (Residents) 1 Norman Street, Lake Conjola NSW 2539 | $0.3000 | $1.0887 plus ampage discount as applicable |
Ingenia Holidays Ulladulla (Residents) 300 Kings Point Dr, Ulladulla NSW 2539 | $0.3662 | $0.4 - fixed |
